Unilin Click imperméable à l'eau 4,5 mm Spc parquetant la tuile de vinyle de luxe
Unilin Click imperméable à l'eau 4,5 mm Spc Flooring Luxury Vinyl TileQu'est-ce que le revêtement de sol SPC ? SPC (Soli
Description
Informations de base.
Modèle | Grains de marbre |
Couleur | Personnalisé |
État | Feuille/Carton |
Usage | Ménage, Commercial |
Forfait Transport | Carton de papier artisanal + palette |
spécification | Conteneur de 20′ : 4 mm = 3 000 m²/5 mm = 2 300 m² |
Marque déposée | 3C-Étage |
Origine | Chine |
Code SH | 3918909000 |
Capacité de production | 200 000 m²/mois |
Description du produit
Unilin Click imperméable à l'eau 4,5 mm Spc Flooring Luxury Vinyl TileQu'est-ce que le revêtement de sol SPC ?SPC (Solid Vinyl Composite) fait référence à la pierre naturelle et au composite plastique en pierre de vinyle écologique, la structure devient plus durable, stable et la surface peut être variable.Avantages :Densité | |
Des produits | KG/CBM |
RCB | ≥2000 |
PVC | 1800 |
WPC | ≥900 |
Rapport d'expansion et de contraction | |
Produit | Pourcentage |
CPS | ≤0,08 |
PVC | ≤0,16 |
Description du produit:
Nom | Revêtement de sol en vinyle (revêtement de sol SPC, revêtement de sol en PVC, revêtement de sol LVT, revêtement de sol RCB) | |
Couleur | Basé sur le numéro de série 3C Lap Dip ou comme vos échantillons | |
Épaisseur du panneau | 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm,4,5 mm,5,0 mm 5,5 mm ou personnalisé | |
Épaisseur de la couche d'usure | 0,3 mm, 0,5 mm comme d'habitude | |
Texture de surface | Grain de placage (bois dur/résineux), marbre, pierre, cuir, tapis, tapis, cristal, 3D | |
Finition | UV (mat, semi-mat) | |
Installation | Système à clic, Pose libre, Dos sec/Collé | |
Délai de mise en œuvre | 1 mois | |
Dimension | Pouce | mm |
(Ou personnalisé) | 6"* 36" | 152*914.4 |
7"* 36" | 152*914.4 | |
8"* 36" | 152*914.4 | |
6"* 48" | 152*1219 | |
7"* 48" | 178*1219 | |
8"* 48" | 203*1219 |
Précédent: Tuile imperméable en bois de planche de revêtement de sol en vinyle de luxe de PVC de clic de Spc
Notre contact
Envoyer maintenant